| Anfang 11. Jh. | Das Heilmittel "Bunchum" wird zum ersten mal schriftlich erwähnt. Später wurde das daraus abgeleitete Wort "bunc" im Zusammenhang mit Kaffeeanbau gebraucht. Die Historiker streiten sich, ob dies als Beweis für die Bekanntheit des Kaffee schon zu dieser Zeit gelten kann. |
|---|
| Mitte 15. Jh. | Ein arabisches Manuskript von 1587 belegt erstmals eindeutig Kaffekonsum in der arabischen Welt. Da dieses Manuskript ein etwa 100 Jahre älteres Manuskript zitiert ist also Kaffeekonsum seit Mitte des 15. Jh. nachgewiesen. |
|---|
| 1510 | In diesem Jahr gelangte die Kaffeebohne erstmals nach Kairo. Außerdem eroberte der Kaffee langsam das arabische Großreich. |
|---|
| 1511 | Der wohl erste Streit über Sinn und Unsinn des Kaffeekonsums wurde in Arabien ausgetragen, nachdem ein politischer Funktionär feststellte, daß Kaffeetrinker über ihn scherzten. Es kam kurzfristig zur Schließung aller Kaffeschänken. Der Sultan von Ägypten hob die Schließungen aber bald wieder auf. |
|---|
| Anfang 16. Jh. | Das Osmanische Reich war mit der Einverleibung des Kalifats Ägypten auf seinem Höhepunkt angelangt. Dies war zugleich auch ein Höhepunkt für die Ausbreitung des Kaffee´s, der überall im Osmanischen Reich getrunken wurde. Es entstanden in allen Winkeln Kaffehäuser, wo der Genuß dieses Getränks die Menschen zusammenbrachte. |
|---|
| 1554 | Das erste Kaffehaus Europas wird in Istanbul gegründet. |
|---|
| Ende 16. Jh. | Immer mehr Informationen über das Kaffeegetränk werden von Forschern und Reisenden nach Mitteleuropa mitgebracht. Überall herrschte Verwunderung über die belebende Wirkung des Kaffee. |
|---|
| 1592 | Die erste detaillierte Zeichnung und Beschreibung der Kaffeepflanze und -frucht wird vom Italienischen Arzt Prosper Alpinus erstellt. |
|---|
| Anfang 17. Jh. | Die ersten Kaffee´s erreichen Mitteleuropa. Vor allem die großen Hafenstädte wie London, Amsterdam, Marseille, Bremen und Hamburg wurden Kaffeezentren in Europa. |
|---|
| 1645 | In Venedig wird ein Kaffeehaus errichtet. |
|---|
| ab Mitte 17. Jh. | Von jetzt an darf man von regem Kaffeehandel gesprochen werden. Weitere Kaffeehäuser entstehen in Oxford, London, Marseille, Amsterdam, Den Haag und Paris. |
|---|
| 1673 | Das erste Kaffeehaus Deutschlands eröffnet in Bremen. |
|---|
| 1677 | Hamburg zieht nach und errichtet das zweite deutsche Kaffeehaus. |
|---|
| 1683 | Nach einem vernichtenden Sieg gegen die Türken wird der zurückgelassene Kaffeebestand der Türken als ein großer Teil der Beute an die Beteiligten verschenkt. Eine Folge waren die ersten Wiener Kaffeehäuser. |
|---|
| 16./17. Jh. | Hier liegen die Anfänge der systematischen Kaffeekultivierung auf vier Kontinenten der Erde. Das arabische Kaffeemonopol fiel mit der immer größer werdenden Nachfrage im Osmanischen Reich und in Europa. |
|---|
| 18. Jh. | Parallel zum Siegeszug des Kaffees in Nordamerika und in Europa werden Kaffeplantagen in allen Regionen der Erde, die die klimatischen Bedingungen liefern, angelegt. Kaffee wird zu einem Produkt, daß eine weltwirtschaftliche Relevanz besitzt.
Der Kaffee wurde in dieser Zeit ein Getränk für alle sozialen Schichten, mit dem die Aufbruchstimmung des Aufklärungszeitalters ausgedrückt wurde. Dies drückt sich z. B. in der Kaffeekantate von J. S. Bach aus. |
|---|
| 1726 | Dies gilt als das offizielle Geburtsjahr des Kaffeeanbaus in Brasilien, dem heute wichtigsten Land für den Kaffeeanbau. |
|---|
| 1780 | Der Staat hatte den Kaffee als Geldquelle entdeckt und erschlossen. Kaffeeimport und Kaffeerösten waren Staatsmonopole. Dies sorgte für erhebliches Aufsehen und Unruhen. Mit dem Tod Friedrichs des Großen waren diese Monopole wieder abgeschafft. |
|---|
| um 1850 | Kaffee ist nun endgültig zum Volksgetränk geworden. Die Reichen trinken ihn morgens und am Nachmittag. Die Ärmeren konsumieren Kaffee in Form von Kaffeesuppe als Nährstofflieferant. |
|---|
| 19. Jh. | Der spezialisierte Kaffeehandel bildet sich aus. Pflanzung, Transport und Röstung werden getrennt. Durch die Erfindung der Dampfschifffahrt werden die Transportwege für Kaffee erheblich optimiert. Der Grundstein für einen immer weiter steigenden Verbrauch ist gelegt. |
|---|
| Anfang 20. Jh. | Erstmals übertrifft die Kaffeeproduktion die Nachfrage bei weitem. 1903 erreichte der Kaffeepreis das niedrigste je festgehaltene Niveau. Brasilien kaufte Tonnenweise Kaffee um den Preis einigermaßen zu retten. |
|---|
| ... bis heute | Die Kaffeeproduktion wird weiter industrialisiert. Löslicher Kaffee wird erfunden. 1905 wird ein Patent zum herstellen Koffeinfreien Kaffee´s angemeldet. Der Kaffeekonsum steigerte sich Weltweit von 600.000 Säcken Rohkaffee im Jahr 1750 bis auf 94 Mio. Säcken Rohkaffee im Jahr 1995.
|
|---|